Распродажа!
Аккумулятор 18650 Samsung 3500 мАч (INR18650-35E), Li-ion 3,7В, 8А
Первоначальная цена составляла ₸3,500.₸2,700Текущая цена: ₸2,700.
Номинальная емкость — 3500 мАч
Количество циклов заряд/разряд — 700+
Номинальное напряжение — 3.7В
Макс. ток разрядки — 8А
Импульсный ток разрядки — 13А
Описание
Samsung INR18650-35E — высококачественные промышленные Li-ion (литий-ионные) аккумуляторы типоразмера 18650 с номинальной ёмкостью 3500 мАч и рабочей токоотдачей до 8 Ампер (до 13А в импульсном режиме).
Технические характеристики.
| Наименование | Характеристики | Значение |
| Фирма производитель | — | SAMSUNG |
| Модель | каталожный номер производителя | INR18650-35E |
| Форм-фактор | типоразмер | 18650 |
| Номинальная емкость | 0.2C, 2.75V напряжение разряда | 3500 мАч |
| Минимальная емкость | 0.2C, 2.75V напряжение разряда | 3350 мАч |
| Количество циклов заряд/разряд | станд. зарядка / разрядка | >500 |
| Номинальное напряжение | среднее, при стандартной разрядке | 3.60 В |
| Обычная зарядка | Постоянный ток | 1000 мА |
| Постоянное напряжение | 4.20 В | |
| Конечный ток (при отключении) | 50 мА | |
| Быстрая зарядка | Постоянный ток | 1700 мА |
| Постоянное напряжение | 4.20 В | |
| Конечный ток (при отключении) | 100 мА | |
| Макс. напряжение зарядки | 4.20±0.05В | |
| Макс. ток зарядки | 2000 мА | |
| Обычная разрядка | Постоянный ток | 500 мА |
| Конечное напряжение (при отключении) | 2.65 В | |
| Быстрая разрядка | Постоянный ток | 5000 мА |
| Конечное напряжение (при отключении) | 2.65 В | |
| Макс. ток разрядки | При постоянной разрядке | 8000 мА 13000 мА (импульсный) |
| Вес | Примерно | макс. 50.0 г |
| Рабочие температуры | При зарядке | 0~45°C |
| При разрядке | -10~60°C | |
| Температура хранения | 1 месяц | -20 ~ 60°C |
| 3 месяца | -20 ~45°C | |
| 1 год | -20 ~ 25°C | |
| Размеры | (D)18.55 ± 0.2 мм | |
| (H) 65.25 ± 0.2 мм | ||












Отзывы
Отзывов пока нет.